Management
Ruoli coperti: CEO / Direttore Generale · COO / Direttore Operativo · CFO / Direttore Finanziario · General Manager
Moduli principali: DataPulse · Report · Obiettivi · OKR · Roadmap Progetto · KPI Vendite · Campagne Marketing · Finanza · Annunci · Automazione Flussi
A chi si rivolve questa guida
| Ruolo | Cosa fa in CRMconnect |
|---|---|
| CEO / Direttore Generale | Monitora KPI aziendali, approva decisioni strategiche, traccia OKR |
| COO / Direttore Operativo | Supervisiona progetti, capacità del team, consegne operative, report cross-dipartimento |
| CFO / Direttore Finanziario | Monitora ricavi, costi, margini, cashflow, approva grandi spese |
| General Manager | Vista consolidata di tutti i reparti, escalation, approvazione contratti e proposte |
Dashboard esecutivo — DataPulse
Widget consigliati per i dirigenti:
| Widget | Cosa mostra |
|---|---|
| Reddito per Mese | Tendenza ricavi mensili |
| Spese per Categoria | Controllo budget in tempo reale |
| Lead per Fonte | ROI canali marketing |
| Proposte per Stato | Pipeline commerciale |
| Progetti per Stato | Portfolio progetti attivi |
| Ticket Aperti per Priorità | Salute del supporto |
Routine di monitoraggio
Quotidiana (5–10 min): Dashboard DataPulse → ricavi MTD, proposte recenti, progetti a rischio
Settimanale (30 min): Report vendite + avanzamento Obiettivi + check-in OKR
Mensile (60–90 min): P&L informale, ROI marketing, KPI vendite per agente, posizione di cassa