Glossario dei Documenti Commerciali
Documenti di Vendita
| Documento | Descrizione |
|---|---|
| Proforma | Fattura preliminare emessa prima della consegna |
| Proposta | Offerta commerciale formale al cliente |
| Ordine di Vendita | Conferma dell'ordine da parte del cliente |
| DDT | Documento di Trasporto — accompagna la merce |
| Fattura | Documento fiscale per la prestazione o vendita |
| Nota di Credito | Storno totale o parziale di una fattura |
| Nota di Debito | Addebito aggiuntivo su una fattura esistente |
Documenti di Acquisto
| Documento | Descrizione |
|---|---|
| RFQ | Request for Quotation — richiesta di preventivo |
| Preventivo Acquisto | Offerta ricevuta dal fornitore |
| Ordine di Acquisto | Ordine formale inviato al fornitore |
| Fattura Fornitore | Fattura ricevuta dal fornitore |
| Reso Acquisto | Restituzione merce al fornitore |
Termini CRM
| Termine | Descrizione |
|---|---|
| Lead | Potenziale cliente non ancora qualificato |
| Opportunità | Lead qualificato con potenziale di vendita |
| Pipeline | Funnel di vendita con fasi personalizzabili |
| KPI | Key Performance Indicator — indicatore di prestazione |
| OKR | Objectives & Key Results — metodo di gestione obiettivi |