Matrice des Permissions
Rôles Principaux
| Rôle | Accès |
|---|---|
| Administrateur | Accès complet à tous les modules et paramètres |
| Manager | Accès aux rapports, validations et tableaux de bord |
| Agent Commercial | CRM, bons de commande, propositions, factures |
| Magasinier | Entrées/sorties, inventaire, transferts |
| Comptable | Factures, paiements, comptabilité, banque |
| Responsable Achats | Fournisseurs, commandes d'achat, factures fournisseurs |
| RH | Personnel, paie, présences, recrutement |
| Marketing | Campagnes, email, WhatsApp, analyses |
| Support | Tickets, base de connaissances, clients |
| IT/Admin | Paramètres, rôles, intégrations, RGPD |
Niveaux de Permission
- Aucun — module non visible
- Lecture — consultation uniquement
- Écriture — création et modification
- Suppression — possibilité de supprimer des enregistrements
- Complet — accès total y compris les paramètres
Les permissions sont configurées dans Paramètres → Rôles.