Матрица на Разрешенията
Тази таблица показва коя роля има достъп до кои основни функции на CRMconnect.
Матрица на Разрешенията по Роли
| Модул | Администратор | Мениджър | Търговец | Счетоводител | HR | Складист |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиенти | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Фактури | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Поръчки Продажба | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Поръчки Покупка | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Склад | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Персонал | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Заплати | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Отчети | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройки | ✓ | — | — | — | — | — |
Управление на Роли
Ролите се конфигурират в HR → Роли & Права.