Μητρώο Δικαιωμάτων
Αυτός ο πίνακας δείχνει ποιος ρόλος έχει πρόσβαση σε κάθε βασική λειτουργία του CRMconnect.
Μητρώο Δικαιωμάτων ανά Ρόλο
| Ενότητα | Διαχειριστής | Διευθυντής | Πωλητής | Λογιστής | HR | Αποθηκάριος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πελάτες | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Τιμολόγια | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Παραγγελίες Πώλησης | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Παραγγελίες Αγοράς | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Αποθήκη | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Προσωπικό | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Μισθοδοσία | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Αναφορές | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ρυθμίσεις | ✓ | — | — | — | — | — |
| API | ✓ | — | — | — | — | — |
Διαχείριση Ρόλων
Οι ρόλοι διαμορφώνονται στο HR → Ρόλοι & Δικαιώματα. Κάθε ρόλος μπορεί να έχει λεπτομερή δικαιώματα ανά ενότητα (ανάγνωση, δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή).
Σημειώσεις
- Ο ρόλος Διαχειριστής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες
- Τα δικαιώματα μπορούν να οριστούν και σε επίπεδο τμήματος
- Η αλλαγή δικαιωμάτων απαιτεί επανεκκίνηση της περιόδου σύνδεσης