Rollenbasierte Leitfäden
Bereich: Rollenbasierte Leitfäden
Über diesen Bereich
Jede Seite in diesem Bereich beschreibt, was eine bestimmte Rolle in CRMconnect tut — welche Module verwendet werden, wie ein typischer Arbeitstag aussieht, die wichtigsten Arbeitsabläufe und die zu verfolgenden Kennzahlen. Die Dokumentation dient auch als Schulungsmaterial für neue Mitarbeiter.
Vertrieb
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| SDR — Sales Development Representative | Qualifiziert eingehende Leads, liefert Opportunities an AE | Operativ |
| Account Executive — Vertriebsmitarbeiter | Schließt Geschäfte ab — Angebote, Aufträge, Rechnungen | Operativ |
| Sales Admin — Back Office | Verarbeitet Aufträge, stellt Rechnungen aus, erfasst Zahlungen | Operativ |
| Key Account Manager | Verwaltet strategische Accounts, Verträge, Verlängerungen | Senior-Ebene |
| Außendienstmitarbeiter | Direktvertrieb beim Kunden, Auftragserfassung im Außendienst | Operativ |
| Vertriebsleiter | Team-Performance, Prognose, Provisionen, Preisgestaltung | Management |
Einkauf
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| Einkaufssachbearbeiter | Verarbeitet genehmigte Anfragen, erstellt RFQs und Bestellungen, erfasst Wareneingänge | Operativ |
| Einkäufer — Beschaffungsspezialist | Wettbewerbsfähige Beschaffung, Angebotsvergleich, Verhandlung, Rahmenverträge | Senior-Ebene |
| Kreditorenbuchhalter — AP | Lieferantenrechnungsvalidierung (3-Wege-Abgleich), Lastschriften, Zahlungen | Operativ |
| Einkaufsleiter | Einkaufspolitik, KPIs, Lieferantenperformance, Genehmigungen | Management |
Lager & Logistik
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| Wareneingang — GRN | Empfängt Waren von Lieferanten, erfasst Wareneingangsbeleg mit Scanner, meldet Abweichungen | Operativ |
| Kommissionier- & Versandmitarbeiter | Kommissioniert Aufträge (Vertrieb + OMS), Lieferscheine, Packlisten | Operativ |
| Inventar- & Lagerverwalter | Periodische Bestandsaufnahmen, Korrekturen, interne Transfers, Differenzabgleich | Operativ |
| Lagerleiter — WMS | Lagerkonfiguration, Warenkatalog, KPIs, OMS-Integration, Bestandsprüfung | Management |
| AWB & Kurierverwaltung | AWB-Erstellung via Direktkurier (Cargus/FanCourier/Palex) oder Innoship (230+ Dienste, 35 Länder) | Operativ |
| eTransport — ANAF-Meldung | Meldung von Warenbewegungen an ANAF vor Transportbeginn | Operativ / Compliance |
| Vollständiger Retourenprozess | Kundenretouren (→ Gutschrift) und Lieferantenretouren (→ Lastschrift), Bestand und Quarantäne | Abteilungsübergreifend |
Finanzen & Buchhaltung
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| Debitorenbuchhalter — AR | Kundenfakturen verfolgen, Zahlungen erfassen, Bankabgleich, ANAF E-Rechnung | Operativ |
| Bilanzbuchhalter / Steuerbuchhalter | Kontenplan, MwSt., Währungen, E-Rechnung-Setup, SAGA/WinMentor-Export | Senior-Ebene |
| Kassierer / Schatzmeister | Tägliches Kassenbuch, Handkasse, Bankabgleich, interne Kontostände | Operativ |
| CFO / Finanzleiter | Liquiditätsposition, AR/AP-Fälligkeit, ANAF-Compliance, Management-Reporting | Management |
Kundensupport
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| Support-Agent L1 | Bearbeitet täglich Tickets — E-Mail, Portal, WhatsApp, Telefon | Operativ |
| Team Lead Support / Dispatcher | Balanciert Warteschlange, verwaltet Eskalationen, baut Wissensdatenbank auf, konfiguriert vordefinierte Antworten | Senior-Ebene |
| Kundensupport-Manager | Systemkonfiguration, KPIs, WhatsApp-Bots, Self-Service-Strategie, abteilungsübergreifende Integrationen | Management |
HR & Personalwesen
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| HR-Spezialist / Generalist | Personalakten, HR-Unterlagen, Zeiterfassung, Onboarding, Offboarding | Operativ |
| Recruiter | Rekrutierungs-Pipeline — Vorschläge, Kampagnen, Kandidaten, Vorstellungsgespräche, Einstellungen | Operativ |
| Lohnbuchhalter | Gehaltskomponenten erfassen, Gehaltsabrechnungen erstellen, Export an Buchhaltung | Operativ |
| HR-Manager | Organisationsstruktur, Rollen/Berechtigungen, OKRs, Leistungsbeurteilungen, Gehaltsabrechnung | Management |
Management
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| CEO / Geschäftsführer | KPI-Transparenz, OKRs, Genehmigung großer Verträge, Liquiditätsposition, interne Kommunikation | C-Suite |
Produktion
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| Produktionsmitarbeiter | Arbeitsaufträge ausführen, Zeiterfassung, Materialverbrauch | Operativ |
| Produktionsleiter / Fertigungsplaner | BoM/Routing/Arbeitszentrum-Konfiguration, Fertigungsauftragsplanung, Kosten, KPIs | Management |
OMS & E-Commerce
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| OMS-Auftragsbearbeiter | Tägliche Auftragsverarbeitung aus allen Quellen: WooCommerce, B2B-Portal, EDI, API, manuell | Operativ |
| E-Commerce- & OMS-Manager | Kanalkonfiguration, EDI-Partner, Rabatte, Genehmigungsrichtlinien, kanalspezifische Berichte | Management |
Rechtswesen
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| Rechtsberater | Kunden-/Lieferanten-/HR-Verträge, Dokumentenmanagement, DSGVO, Prüfpfad | Senior-Ebene |
VRM — Lieferantenbeziehungsmanagement
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| Lieferantenbeziehungsspezialist | Lieferanten-Onboarding, Portal, Preiskatalog, RFQ/Bestellungs-Tracking, Retouren | Operativ |
| VRM-Manager | Strategische Segmentierung, Rahmenverträge, Leistungsbewertung, Versorgungsrisiko | Management |
IT & Systemadministration
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| Systemadministrator | Plattformkonfiguration, Benutzer, Rollen/Berechtigungen, Integrationen, Sicherheit, API | Technisches Management |
Marketing
| Rolle | Hauptverantwortung | Ebene |
|---|---|---|
| E-Mail-Marketing-Spezialist | E-Mail-Vorlagen, CRM-Segmentierung, E-Mail-/SMS-Kampagnen via Marketing Planner | Operativ |
| Digital- & Social-Media-Spezialist | Einheitliches Social Analytics, Remarketing (Google/Meta/LinkedIn), Facebook Lead Ads | Operativ |
| Marketing-Automation-Spezialist | Automatisierte Nurturing-Flows, WhatsApp-Bots, Erfassungsformulare, Lead-Scoring | Senior-Ebene |
| Marketingleiter | Kampagnenstrategie, ROI/Attribution, MQL-Kalibrierung, Vertriebsausrichtung | Management |